Certificat:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:2124-57-4
Spécification:Vitamine K2 Mk7 Poudre 1% 0.2% Vitamine Pure K2 Mk4 Poudre 1.3% 98%
All-trans, facile à absorber, spécification complète, plus sûr
Qualité stable
Prix discount
Assez de stock
Expédition rapide
Fabricant certifié: FSSC22000, ISO22000, HALAL, KOSHER, HACCP etc.
La vitamine K2 se trouve dans les aliments à base d'animaux, comme le foie de bœuf et le fromage. Il est essentiel à de nombreux aspects de votre santé, y compris la coagulation du sang, le métabolisme du calcium et la santé cardiaque. Certains pensent que la vitamine K2 peut être le chaînon manquant entre l'alimentation et plusieurs maladies chroniques.
| Nom du produit | Vitamine K2 MK7 Poudre | Mots clés | Poudre de vitamine K2 |
| Spécification | Vitamine K2 Mk7 Poudre 1% 0.2% Vitamine Pure K2 Mk4 Poudre 1.3% 98% | ||
| Formule moléculaire | C46H64O2 | CAS | 2124-57-4 |
| Stockage | Le produit doit être conservé dans des récipients hermétiquement fermés, protégés de la lumière, de la chaleur et de l'air. Ne pas exposer aux alcalis | ||


| ARTICLE | SPÉCIFICATION | RÉSULTATS | MÉTHODE |
| Vitamine K2(Menaquinone-7) | > 20004 g/g | 2124.771 g/g | / |
| Apparence | Poudre blanche à jaune clair, pas d'impuretés visibles à la vision normale | Conforme | Organoleptique |
| Odeur et goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
| Ldentification | Le temps de rétention du pic principal dans l'échantillon est conforme à celui du produit standard | Conforme | CLHP |
| Caractéristiques physiques et chimiques | |||
| Teneur en eau | ≤ 5.0% | 3.32% | 5009.3 GB |
| Frêne | ≤ 3.0% | 1.90% | 5009.4 GB |
| Benzex | ≤ 0.05ppm | Pas détecté | 5009.19 GB |
| DDT | ≤ 0.05ppm | Pas détecté | 5009.19 GB |
| Aflatoxine (B1 + B2 + G1 + G2) | ≤ 5.0ppb | Pas détecté | 5009.22 GB |
| Métaux lourds | |||
| Plomb (Pb) | ≤ 0.1ppm | Conforme | 5009.12 GB |
| Arsenic (comme) | ≤ 0.1ppm | Conforme | 5009.11 GB |
| Mercure (Hg) | ≤ 0.05ppm | Conforme | 5009.17 GB |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.1ppm | Conforme | 5009.15 GB |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | <1000cfu/'g | Conforme | 4789.2 GB |
| Levure et moisissure | ≤ 100cfu/g | Conforme | 4789.2 GB |
| E.Coli. | <3.0MPN/g | Négatif | 4789.38 GB |
| Coliforme | ≤ 3.0MPN/g | Négatif | 4789.3 GB |
| Salmonella | Négatif/25g | Négatif | 4789.4 GB |
Il contribue à la santé de la peau et au métabolisme des os, favorise le bon fonctionnement du cerveau et prévient les maladies cardiaques. De plus, la vitamine K2 est importante dans l'utilisation du calcium par l'organisme pour aider à construire les os et à inhiber la calcification des vaisseaux sanguins. La vitamine K2 se trouve dans les aliments d'origine animale et les aliments conservés.
Nous acceptons l'International Express -- Fedex/DHL/UPS, le transport aérien et le transport maritime, nous pouvons expédier dans le monde entier, même dans certaines régions éloignées, telles que les régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.

Contact avec nous:
Courriel: Sales@natural-field.com
Vous avez des questions? Appelez-nous:
Ajouter:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português