Certificat:FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:/
Spécification:4:1
La société a été créée en 2005, 18 ans d'usine, a plusieurs magasins en ligne.
Échantillon de soutien (1kg-25kg), approvisionnement en stock d'usine.
Approvisionnement en tonnes d'usine, vente uniquement aux entreprises de l'entreprise, pas pour un usage personnel.
Différentes spécifications sont des prix différents, veuillez nous contacter pour plus de détails.
En raison de la loi sur la publicité de la plate-forme, il est interdit de promouvoir l'efficacité des matières premières en poudre dans les descriptions de produits, veuillez nous contacter directement.
Qualification complète du certificat.
Aussi connue sous le nom de ginseng péruvien ou Lepidium meyenii, la maca est un superaliment puissant qui pousse exclusivement dans les Andes centrales. Ses racines disposent d'un riche mélange de fibres, de protéines, de glucides et d'acides aminés, ainsi que de vitamines et de minéraux comme le fer et le calcium.
| Nom du produit | Maca poudre | CAS | 847361-88-0 |
| Spécification | Poudre pure/4:1 / 10:1 | Mot-clé | Extrait de racine de Maca/Extrait de Maca |
| Marque | Champ naturel | Application | La santé des hommes comme complément alimentaire |
| Condition de stockage | Veuillez dans un récipient étanche et résistant à la lumière dans un endroit sec à température ambiante contrôlée. | ||


| Article | Spécification | Résultat | Méthode |
| Dosage (Macamide) | ≥ 0.6% | 0.62% | CLHP |
| Apparence | Poudre fine | Conforme | Organoleptique |
| Couleur | Brun jaunâtre | Conforme | Organoleptique |
| Odeur et goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
| Caractéristiques physiques et chimiques | |||
| Taille des particules | 95% à travers 80 maille | Conforme | USP |
| Perte sur le séchage | ≤ 5.0% | 3.44% | USP |
| Contenu de la cendre | ≤ 5.0% | 3.27% | USP |
| Métaux lourds | ≤ 10ppm | Conforme | USP |
| Plomb (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforme | USP |
| Arsenic (comme) | ≤ 2.0ppm | Conforme | USP |
| Cadmium(Cd) | ≤ 1.0ppm | Conforme | USP |
| Mercure (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | USP |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | ≤ 10000cfu/g | Conforme | USP |
| Levure et moisissure | ≤ 1000cfu/g | Conforme | USP |
| Salmonella | Négatif | Conforme | USP |
| E.Coli | Négatif | Conforme | USP |
| Conclusion | Conformez-vous à la norme interne. | ||
Nous acceptons International Express -- Fedex/DHL/UPS, transport aérien et transport maritime, nous pouvons expédier à tousVer le monde, même à certaines régions éloignées, telles que les régions reculées de la Russie, les pays proches des pôles nord et sud.

Contact avec nous:
Courriel: Sales@natural-field.com
Vous avez des questions? Appelez-nous:
Ajouter:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português