Certificat:ISO9001,ISO22000,KOSHER ,HALAL
N ° CAS:303-98-0
Spécification:98% 10% 40%
La CoQ10 peut aider à réduire la survenue de migraines chez les patients.
La CoQ10 peut aider à améliorer la qualité des œufs, les taux de fécondation, les taux de grossesse et les taux de natalité vivante.
La CoQ10 peut aider à améliorer la mémoire et la fonction cognitive chez l'homme.
La CoQ10 peut aider à accélérer la récupération après l'exercice.
La CoQ10 peut aider la peau à rester ferme.
La coenzyme Q10 est un antioxydant liposoluble qui peut activer la nutrition des cellules humaines et de l'énergie cellulaire, avec pour fonction d'améliorer l'immunité humaine, d'améliorer l'antioxydant, de retarder le vieillissement et d'améliorer la vitalité humaine, etc. Il est largement utilisé en médecine pour les maladies du système cardiovasculaire, Et est largement utilisé dans les compléments nutritionnels et les additifs alimentaires à la maison et à l'étranger.
| Nom du produit: | COENZYME Q10 | D'autres noms: | Ubiquinon |
| N ° CAS: | 303-98-0 | EINECS No.: | 206-147-9 |
| Spécification: | 98% d'autres 10% 40% Contact Service à la clientèle pour plus de détails | Méthode d'essai: | CLHP UV USP |
| Marque: | Champ naturel | Durée de conservation: | 2 ans |
| Condition de stockage: | Conserver dans des récipients hermétiques et résistants à la lumière, et conserver à température ambiante (≤ 25 ℃), endroit sec avec Lumière solaire non directe. | ||
Production de contrôle de qualité GMP
Qualité stable, particule uniforme
Prix concurrentiel inférieur au marché
Stock abondant
Norme USP43
| ARTICLE | SPÉCIFICATION | RÉSULTATS |
| Analyse | 98.0%-101.0% | 98.25% |
| Apparence | Poudre cristalline jaune à orange. | Puissance cristalline jaune |
| Identification | ||
| A: IR | Le spectre IR de l'échantillon doit être conforme Avec celui de la norme de référence | Conforme |
| B: CLHP | Le temps de rétention du pic majeur de la La solution d'échantillon correspond à celle de la Solution standard, telle qu'obtenue dans le test | Conforme |
| Réaction de couleur | La couleur bleue apparaît | Conforme |
| Point de fusion | 48.0 ℃-52.0 ℃ | 48.5 ℃-49.6 ℃ |
| Détermination de l'eau | ≤ 0.2% | ≤ 0.2% |
| Taille des particules | ≥ 90% à travers 80 mailles | Conforme |
| Résidu sur l'allumage | ≤ 0.1% | 0.01% |
| Métaux lourds | ≤ 20ppm | Conforme |
| Pureté chromatographique | ||
| CoenzymesQ7,Q8,Q9,Q11 et | ≤ 1.0% | 0.64% |
Ubidecarenone(2Z)-isomère et connexes Impuritie | ≤ 1.0% | 0.13% |
| Total des impuretés | ≤ 1.5% | 0.77% |
| Solvants résiduels | ||
| N-hexane | ≤ 290ppm | Conforme |
| Éthanol | ≤ 5000ppm | Conforme |
| Acétate d'éthyle | ≤ 5000ppm | Conforme |
Nous acceptons l'International Express -- Fedex/DHL/UPS, le transport aérien et le transport maritime, nous pouvons expédier dans le monde entier, même dans certaines régions éloignées, telles que les régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.
Contact avec nous:
Courriel: Sales@natural-field.com
Vous avez des questions? Appelez-nous:
Ajouter:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português