Certificat:FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL
N ° CAS:501-36-0
Spécification:98%
La société a été créée en 2005, en se concentrant sur l'approvisionnement en matières premières saines.
Échantillons de soutien (1kg-25kg), approvisionnement en inventaire d'usine.
Approvisionnement en tonnes d'usine, livraison rapide.
Disponible en poudre et en particules, pratique pour remplir les produits finis.
Certificat complet de qualification du produit.
L'acide alpha-lipoïque est une coenzyme présente dans les mitochondries, similaire aux vitamines, qui peut éliminer les radicaux libres qui accélèrent le vieillissement et provoquent des maladies. L'acide lipoïque pénètre dans les cellules après avoir été absorbé par l'intestin dans le corps, possédant à la fois des caractéristiques de solubilité lipidique et hydrique. Par conséquent, il peut voyager dans tout le corps sans obstruction, atteignant n'importe quel site cellulaire et fournissant une efficacité globale au corps humain. C'est un antioxydant universel avec solubilité lipidique et hydrique.
Nom du produit | Acide alpha lipoïque |
| Ingrédient principal | 99% d'acide alpha-lipoïque |
| Lieu d'origine | Shaanxi, Chine |
| Nom de marque | Champ naturel |
| Apparence | Lumière jaune cristal Poudre |
| Spécification | 99% |
| Certificat | FSSC22000/KOSHER/HACCP/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL |
| Échantillon | Disponible |
| Grade | Santé Qualité alimentaire |
| Emballage | 25kg |


| Article | Spécification | Résultats | Méthode |
| Analyse | ≥ 99.0% | 99.02% | CLHP |
| Apparence | Léger granule cristallin jaune | Conforme | Organoleptique |
| Caractéristiques physiques et chimiques | |||
| Taille des particules | ≥ 95% maille du passage 80 | Conforme | USP |
| Perte sur le séchage | ≤ 0.2% | 0.09% | USP |
| Frêne | ≤ 0.50% | 0.20% | USP |
| Densité en vrac | 20.0-50.0g/100ml | 48.2g/100ml | USP |
| Densité taraudé | 35.0-80.0g/100ml | 77.3g/100ml | USP |
| Résidus de solvants | ≤ 1500ppm | Conforme | USP |
| Emodin | ≤ 1.0ppm | Conforme | CLHP |
| Métaux lourds | ≤ 10ppm | Conforme | USP |
| Plomb (Pb) | ≤ 2.0ppm | Conforme | USP |
| Arsenic (comme) | ≤ 1.0ppm | Conforme | USP |
| Mercure (Hg) | ≤ 0.1ppm | Conforme | USP |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.5ppm | Conforme | USP |
| Tests microbiologiques | |||
| Nombre total de plaques | ≤ 1000cfu/g | Conforme | USP 2021 |
| Levure et moisissure | ≤ 100cfu/g | USP 2021 | |
| E.Coli. | Négatif | Négatif | USP 2021 |
| Salmonella | Négatif | Négatif | USP 2021 |
| Conclusion: | Conformez-vous aux 2021 USP | ||

Nous acceptons l'International Express -- Fedex/DHL/UPS, transport aérien et transport maritime, nous pouvons expédier vers partout dans le monde, même à certains à distance sont comme, comme les régions éloignées de la Russie, pays près des pôles nord et sud.

Contact avec nous:
Courriel: Sales@natural-field.com
Vous avez des questions? Appelez-nous:
Ajouter:
5th Floor, Building B, No.57 Keji 3rd Road, Xi'an 710065 China
English
français
Deutsch
Español
русский
português